Senderliste Sky Satellitenreceiver
Entertainment (100-199) | |
100 - Sky Showcase | 151 - RTL UHD |
101 - Sky One | 152 - ProSiebenSat.1 UHD |
102 - Universal TV | 153 – UHD1byASTRA/HD+ |
103 - 13th Street | 154 – CGTN Documentary HD |
104 - Sky Krimi | 155 – Just Cooking HD |
105 - Sky Atlantic | 156 – Xplore HD |
106 - SYFY | 157 – Hip Trips HD |
107 - Sky Replay | 158 – One Terra HD |
108 - Sky Crime | 159 - Crime Time HD |
109 - Sky Documentaries | 160 – Red Adventure HD |
110 - Sky Nature | 161 – SERIEN+ HD |
118 - Warner TV Serie | 162 – Just Fishing HD |
119 - Warner TV Comedy | 164 - Das Erste |
120 - Heimatkanal | 165 - ZDF |
121 - Romance TV | 166 – RTL Television |
122 - HISTORY Channel | 167 - VOX |
123 - Discovery | 168 - Sat.1 |
124 - Crime+Investigation | 169 - ProSieben |
125 - Motorvision+ | 170 - kabel eins |
126 - Das Erste HD | 171 - zdf_neo |
127 - ZDF HD | 172 - RTLZWEI |
128 - RTL HD | 173 - RTLup |
129 - VOX HD | 174 - Sat.1 Gold |
130 - SAT.1 HD | 175 - NITRO |
131 - ProSieben HD | 176 - 3sat |
132 - kabel eins HD | 177 - DMAX |
133 - zdf_neo HD | 178 - kabel eins Doku |
134 - RTLZWEI HD | 179 - SIXX |
135 - RTLup HD | 180 - Pro7 MAXX |
136 - Sat.1 Gold HD | 181 - TLC |
137 - NITRO HD* | 182 - VoxUP |
138 - 3sat HD | 184 - Comedy Central |
139 - arte HD | 185 - N24 DOKU |
140 - ONE HD | 186 - Lilo TV |
141 - DMAX HD | 187 - DMF |
142 - PHOENIX HD | 188 - HGTV |
143 - kabeleinsDokuHD | 189 - Just Cooking |
144 - SIXX HD | 190 - XPLORE |
145 - Pro7 MAXX HD | 191 - Hip Trips |
146 - TLC HD | 192 - One TERRA |
147 - VoxUP HD | 193 - Crime Time |
148 - DF1 HD | 194 - Red Adventure |
149 - Comedy Central HD | 195 - SERIEN+ |
150 - ARD alpha HD | 196 - Just Fishing |
Sport (200-299) | |
200 - Sky Sport News | 240 - DAZN 2 |
201 - Sky Sport Top Event | 241 - SPORTDIGITAL FUSSBALL |
202 - Sky Sport Bundesliga | 242 - Sport1+ HD |
203 - Sky Sport F1 | 243 - WAIDWERK |
204 - Sky Sport Premier League | 244 - ClipMyHorse.TV |
205 - Sky Sport Mix | 245 - Sportdigital EDGE |
206 - Sky Sport Tennis | 246 - eSports1 HD |
207 - Sky Sport Golf | 291 - RTL Sportsbar 1 |
209 - Sky Sport UHD | 292 - RTL Sportsbar 2 |
210 - Sky Sport Bundesliga UHD | 294 - Prime Sportsbar |
211 - 220 Bundesliga 1 - 10 | 295 - Eurosport 1 HD |
221 - 230 Sky Sport 1 - 10 | 296 - SPORT1 HD |
231 - Sky Sport Austria 1 | 297 - SPORT1 |
232 - 238 Sky Sport Austria 2-8 | 298 - Eurosport 1 Deutschland |
239 - DAZN 1 |
Film (300-399) | |
300 - Sky Cinema Premiere | 340 - Beate Uhse |
301 - Sky Cinema Highlights | 360 - TELE 5 HD |
302 - Sky Cinema Action | 361 - ANIXE HD |
303 - Sky Cinema Family | 362 - ANIXE+ |
304 - Sky Cinema Classics | 365 - TELE 5 |
305 - Warner TV Film |
Kids (500-599) | |
500 - Cartoonito | 552 - Disney Channel HD |
503 - Nick.Jr. | 560 - Super RTL |
504 - Nicktoons | 561 - Disney Channel (FTA) |
505 - Cartoon Network | 562 - KiKA |
550 - KiKa HD | 563 - TOGGO Plus |
551 - Super RTL HD | 564 - NICK / Comedy Central+1 |
Musik (600-701) | |
600 - Jukebox | 651 - hr-INFO |
601 - MTV HD | 652 - JAM FM |
602 - Deluxe Music HD | 653 - MDR AKTUELL |
603 - Deluxe Dance by Kontor HD | 654 - MDR JUMP |
604 - Deluxe Rock HD | 655 - MDR KLASSIK |
605 - Deluxe Rap HD | 656 - MDR KULTUR |
606 - Deluxe Flashback HD | 657 - MDR S-ANHALT MD |
607 - Deluxe Lounge HD | 658 - MDR SPUTNIK |
608 - MTV | 659 - MDR THÜR Mitte-W |
609 - DELUXE MUSIC | 660 - MDR1 SACHSEN DD |
610 - Deluxe Dance by Kontor | 661 - NDR 1 Nieders. |
611 - Deluxe Rock | 662 - NDR 1 Radio MV SN |
612 - Deluxe Rap | 663 - NDR 1 Welle Nord KI |
613 - Deluxe Flashback | 664 - NDR 2 NDS |
614 - Deluxe Lounge | 665 - NDR 90,3 |
615 - Schlager Deluxe | 666 - NDR Blue |
616 - Volksmusik.TV | 667 - NDR Info NDS |
617 - FOLX MUSIC TELEVISION | 668 - NDR Info Spezial |
618 - Stimmungsgarten TV | 669 - NDR Kultur |
619 - Melodie TV NEU | 670 - NDR Schlager |
620 - TELEGOLD | 671 - N-JOY |
621 - 1LIVE | 672 - PULS |
622 - 1LIVE diGGi | 673 - Radio Horeb |
623 - Antenne Brbg. | 674 - Radio Paloma |
624 - ANTENNE BAYERN | 675 - radioeins |
625 - Bayern 1 | 676 - rbb 88.8 |
626 - Bayern 2 | 677 - radio3 |
627 - Bayern 3 | 678 - rbb24 Inforadio |
628 - Bayern-KLASSIK | 679 - ROCK ANTENNE |
629 - BR Schlager | 680 - RTL |
630 - BR24 | 681 - RTL RADIO |
631 - BR24live | 682 - Schlager Radio |
632 - Bremen Eins | 683 - SR 1 Europawelle |
633 - Bremen NEXT | 684 - SR 2 KulturRadio |
634 - Bremen Vier | 685 - SR 3 Saarlandwelle |
635 - Bremen Zwei | 686 - sunshine live |
636 - BR Heimat | 687 - SWR Aktuell |
637 - COSMO | 688 - SWR1 BW |
638 - DASDING | 689 - SWR1 RP |
639 - Die Maus | 690 - SWR2 |
640 - Dlf | 691 - SWR2 5.1 |
641 - Dlf Kultur | 692 - SWR3 |
642 - Dlf Nova | 693 - SWR4 BW |
643 - DRadio DokDeb | 694 - SWR4 RP |
644 - egoFM | 695 - TOGGO Radio |
645 - ffn | 696 - WDR 2 Rheinland |
646 - Fritz | 697 - WDR 3 |
647 - hr1 | 698 - WDR 4 |
648 - hr2 | 699 - WDR 5 |
649 - hr3 | 700 - WDR Event |
650 - hr4 | 701 - YOU FM |
News & International (702-799) | |
702 - WELT HD | 759 - ProSieben HD Austria |
703 - ntv HD | 760 - VOX HD Austria |
704 - tagesschau24 HD | 761 - kabel eins HD Austria |
705 - ZDFinfo HD | 762 - RTLII HD Austria |
706 - CNBC HD | 763 - WELT HD |
707 - NHK World - JPN | 764 - TELE 5 HD Austria |
708 - TRT World HD | 765 - Kabel 1 Doku HD Austria |
709 - BBC World News Eur HD | 766 - MTV HD Austria |
710 - Al Jazeera English HD | 767 - SAT.1 Gold HD Austria |
711 - Arirang HD | 768 - Pro7 MAXX HD Austria |
713 - TV5 Monde Europe HD | 769 - sixx HD Austria |
714 - Puls24 HD | 770 - Deluxe Music HD Austria |
715 - oe24.TV HD | 771 - Disney Channel HD Austria |
716 - TVRI WORLD HD | 772 - PULS 4 Austria |
717 - CGTN News HD | 773 - SAT.1 A |
718 - CGTN Francais HD | 774 - RTL Austria |
719 - Sky News Intl. | 775 - ProSieben Austria |
721 - Welt | 776 - VOX Austria |
722 - ntv | 777 - sixx Austria |
723 - EURONEWS GERMAN | 778 - Kabel 1 Austria |
725 - ZDFinfo | 779 - RTL2 Austria |
729 - Bloomberg Europe TV | 780 - SUPER RTL A |
731 - CNN Int. | 781 - ATV 2 |
732 - France 24 (in English) | 782 - Pro7 MAXX Austria |
733 - France 24 - (Français) | 783 - Sat.1 Gold Österreich |
736 - RAI News 24 | 784 - Nick/ Comedy Central Austria |
737 - BVN TV | 786 - DMAX Austria |
739 - ARAGON TV INT | 787 - NITRO Austria |
751 - ORF 1 HD | 789 - Kabel1 Doku austria |
752 - ATV HD | 790 - KURIER TV |
753 - Servus TV HD Österreich | 791 - n-tv austria |
754 - ORF III HD | 792 - RTLup Austria |
755 - ORF Sport+ HD | 793 - TLC Austria |
756 - PULS 4 HD Austria | 794 - krone.tv |
757 - SAT.1 HD Austria | 796 - INPLUS. |
758 - RTL HD Austria |
Regional (800-899) | |
800 - BR Ferns. Nord HD | 842 - MDR S-Anhalt |
801 - BR Ferns. Süd HD | 843 - MDR Thüringen |
802 - NDR FS HH HD | 844 - NDR FS HH |
803 - NDR FS MV HD | 845 - NDR FS MV |
804 - NDR FS NDS HD | 846 - NDR FS NDS |
805 - NDR FS SH HD | 847 - NDR FS SH |
806 - SWR BW HD | 848 - Radio Bremen TV |
807 - SWR RP HD | 849 - RTL Bayern |
808 - WDR HD Köln | 850 - RTL HH SH |
809 - WDR HD Aachen | 851 - RTL HB NDS |
810 - WDR HD Bielefeld | 852 - RTL Regional NRW |
811 - WDR HD Bonn | 853 - rbb Berlin |
812 - WDR HD Dortmund | 854 - rbb Brandenburg |
813 - WDR HD Duisburg | 855 - SR Fernsehen |
814 - WDR HD Düsseldorf | 856 - SWR Fernsehen BW |
815 - WDR HD Essen | 857 - SWR Fernsehen RP |
816 - WDR HD Münster | 858 - L-TV |
817 - WDR HD Siegen | 859 - WDR Köln |
818 - WDR HD Wuppertal | 860 - WDR - Aachen |
819 - hr-fernsehen HD | 861 - WDR - Bielefeld |
820 - MDR Sachsen HD | 862 - WDR - Bonn |
821 - MDR S-Anhalt HD | 863 - WDR - Dortmund |
822 - MDR Thüringen HD | 864 - WDR - Duisburg |
823 - rbb Berlin HD | 865 - WDR - Düsseldorf |
824 - rbb Brandenburg HD | 866 - WDR - Essen |
825 - SR Fernsehen HD | 867 - WDR - Münster |
826 - Radio Bremen HD | 868 - WDR - Siegen |
827 - R9 Österreich HD | 869 - WDR - Wuppertal |
828 - münchen.tv HD | 870 - SAT.1 HH/SH |
829 - Franken Plus HD | 871 - SAT.1 NS/Bremen |
830 - a.tv HD | 872 - SAT.1 RhlPf/Hessen |
833 - OTVA HD | 873 - SAT.1 NRW |
834 - NIEDERBAYERNHD | 874 - SAT.1 Bayern |
835 - tv.ingolstadt HD | 875 - SAT.1 CH |
836 - SACHSENEINS HD | 877 - Mainfranken |
837 - BR Fernsehen Nord | 878 - RFO |
838 - BR Fernsehen Süd | 879 - Regio.TV |
839 - hr-fernsehen | 881 - 889 ORF 2 HD |
841 - MDR Sachsen | 897 - LT1-OOE |
Marktplatz (900-999) | |
900 - QVC UHD | 928 - 1-2-3.tv |
902 - QVC HD | 929 - MediaShop - Meine Einkauf |
903 - QVC ZWEI HD | 930 - MediaShop - Neuheiten |
904 - QVC Style HD | 931 - Immer etwas Neues TV |
905 - HSE HD | 932 - Handystar TV |
906 - HSE Extra HD | 933 - Handystar TV 2 |
907 - Juwelo HD | 934 - Genius Trend |
908 - pearl.tv HD Shop | 935 - Genius Plus |
909 - Channel21 HD | 936 - Juwelo TV |
910 - 1-2-3.tv HD | 937 - pearl.tv shop |
911 - sonnenklar.TV HD | 938 - Shop LC |
912 - Handystar TV HD | 940 - Sonnenklar TV |
913 - Bibel TV HD | 941 - Genius exklusiv |
914 - HOPE TV | 942 - Genius family |
915 - Shop LC HD | 943 - Nicer Dicer TV |
920 - QVC Deutschland | 962 - AstroTV |
921 - QVC ZWEI | 970 - Bibel TV |
923 - HSE24 | 972 - EWTN katholisches TV |
924 - HSE24 Extra | 973 - K-TV |
925 - HSE24 Trend | 982 - RiC |
926 - meinTVshop | 998 - STEST1 |
927 - Channel 21 | 999 - STEST2 |
Liste gilt ausschließlich für Sky Satelliten Receiver
Stand: 19. September 2024